Bauplätze in der Marktgemeinde Vorau
Ortsteil | Grundstück | Name | Größe |
Puchegg | 49/3 | Boarnsiedlung | 1009 m² |
49/7 | Boarnsiedlung | 1124 m² | |
49/8 | Boarnsiedlung | 1124 m² | |
Riegersberg | 580/21 | Milchrahm Siedlung | 897 m² |
578/16 | Faustmann Siedlung | 880 m² | |
Vornholz | 590/2 | Wolfgruber Siedlung | 672 m² |
590/2 | Wolfgruber Siedlung | 795 m² | |
590/10 | Wolfgruber Siedlung | 793 m² | |
Vorau | 299/38 | Badsiedlung | 2474 m² |
366/6 | Kernstockstraße | 958 m² | |
Weitere Informationen in der Marktgemeinde Vorau unter der Telefonnummer 03337 2228.