Altstoffsammelzentren
Das Altstoffsammelzentrum in Riegersberg ist am Faschingsdienstag am Nachmittag GESCHLOSSEN!
Öffnungszeiten Altstoffsammelzentren
Die ASZs sind an Feiertagen geschlossen! (Es gibt keine Ersatztermine!)
Ab jetzt kann jede/r Bewohner/in in jedes ASZ fahren!
Öffnungszeiten ASZ:
ASZ Schachen: jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat ebenfalls von 08:00 bis 12:00 Uhr
ASZ Riegersberg: jeden Dienstag und Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr
Sammelstellen für Altstoffe:
In den Ortsteilen Puchegg, Riegersberg, Schachen, Vorau und Vornholz gibt es frei zugängliche Sammelstellen für
- Altpapier
- Karton
- Zeitungen
- Altglas
- Metallverpackungen
- Windeln
- Kunststoffverpackungen
Restmüllabfuhrtermine 2023
Restmülltermine (RM) & Biomülltermine (BM) 2023
Vorau
8-wöchige Entleerung
Montag | 23.01.2023 |
Montag | 20.03.2023 |
Montag | 15.05.2023 |
Montag | 10.07.2023 |
Montag | 04.09.2023 |
Montag | 30.10.2023 |
Freitag | 22.12.2023 |
4-wöchige Entleerung
Montag | 23.01.2023 | Montag | 04.09.2023 |
Montag | 20.02.2023 | Montag | 02.10.2023 |
Montag | 20.03.2023 | Montag | 30.10.2023 |
Montag | 17.04.2023 | Montag | 27.11.2023 |
Freitag | 15.05.2023 | Freitag | 22.12.2023 |
Samstag | 10.06.2023 | ||
Montag | 10.07.2023 | ||
Freitag | 04.08.2023 |
Puchegg - Vornholz - Schachen - Riegersberg
Montag | 23.01.2023 |
Montag | 20.03.2023 |
Montag | 15.05.2023 |
Montag | 10.07.2023 |
Montag | 04.09.2023 |
Montag | 30.10.2023 |
Freitag | 22.12.2023 |
Biomüllabfuhrtermine 2023
wöchentliche & 2-wöchentliche Entleerung

Fehler sind vorbehalten.
Biomüllabfuhrtermine 2022
wöchentliche Entleerung
Montag | 02.01.2022 | Montag | 23.05.2022 | Montag | 22.08.2022 |
Montag | 16.01.2022 | Montag | 30.05.2022 | Montag | 29.08.2022 |
Montag | 17.01.2022 | Samstag | 04.06.2022 | Montag | 05.09.2022 |
Montag | 31.01.2022 | Montag | 13.06.2022 | Montag | 12.09.2022 |
Montag | 14.02.2022 | Montag | 20.06.2022 | Montag | 19.09.2022 |
Montag | 28.02.2022 | Montag | 27.06.2022 | Montag | 26.09.2022 |
Montag | 14.03.2022 | Montag | 04.07.2022 | Montag | 03.10.2022 |
Montag | 28.03.2022 | Montag | 11.07.2022 | Montag | 10.10.2022 |
Montag | 11.04.2022 | Montag | 18.07.2022 | Montag | 17.10.2022 |
Montag | 25.04.2022 | Montag | 25.07.2022 | Montag | 24.10.2022 |
Montag | 02.05.2022 | Montag | 01.08.2022 | Montag | 07.11.2022 |
Montag | 09.05.2022 | Montag | 08.08.2022 | Montag | 21.11.2022 |
Montag | 16.05.2022 | Freitag | 12.08.2022 | Montag | 05.12.2022 |
Montag | 19.12.2022 |
2-wöchentliche Entleerung
Montag | 03.01.2022 | Montag | 18.07.2022 |
Montag | 31.01.2022 | Montag | 01.08.2022 |
Montag | 28.02.2022 | Freitag | 12.08.2022 |
Montag | 28.03.2022 | Montag | 29.08.2022 |
Montag | 25.04.2022 | Montag | 12.09.2022 |
Montag | 09.05.2022 | Montag | 26.09.2022 |
Montag | 23.05.2022 | Montag | 10.10.2022 |
Samstag | 04.06.2022 | Montag | 24.10.2022 |
Montag | 20.06.2022 | Montag | 21.11.2022 |
Montag | 04.07.2022 | Montag | 19.12.2022 |