Bauplätze der Marktgemeinde Vorau
Ortsteil | Grundstück | Name | Größe |
Puchegg | 49/3 | Boarnsiedlung | 1009 m² |
Riegersberg | 541/17 | Brennerwirt | 1004 m² |
541/18 | Brennerwirt | 1083 m² | |
541/19 | Brennerwirt | 1002 m² | |
541/20 | Brennerwirt | 1080 m² | |
541/22 | Brennerwirt | 1074 m² | |
541/24 | Brennerwirt | 979 m² | |
541/25 | Brennerwirt | 949 m² | |
541/26 | Brennerwirt | 914 m² | |
Vorau | 367/8 | Sportplatz | 1406 m² |
367/11 | Sportplatz | 1155 m² | |
418/4 | Kernstockstraße | 923 m² | |
Vornholz | |||
Weitere Informationen in der Marktgemeinde Vorau unter der Telefonnummer 03337 2228 DW 397 (Bauamt)