Mietobjekte privat
| KG | Vermieter | Größe | Objektadresse | Telefon | Anmerkung |
| Vorau | |||||
| Kager Holding | 49,6 m² | Bahnhofstraße 308 | 0664/3223952 | ohne Balkon, 1. OG, Miete: € 470 inkl. BK ohne Strom | |
| Kager Holding | 51 m² | Bahnhofstraße 308 | 0664/3223952 | mit Balkon, 2. OG Miete: € 500 inkl. BK ohne Strom | |
| Neyer/Gschiel | 100 m² | Peter Roseggerstraße 319 | 0664/3419440 | Balkon, Terrasse, Garten, 4 Zimmer | |
| Kager Holding | 76 m² | Auweg 358 | 0664/3223952 | ||
| MK Vermietung GmbH | 68 m² | Hauptstraße 26, TOP 3 |
0664/104 97 30 |
frei ab 01.06.2026 Mietzins inkl. BK+HK+Mwst: € 850,00 |
|
| MK Vermietung GmbH | 77,29 m² | Hauptstraße 26, TOP 8 |
0664/104 97 30 |
frei ab 01.06.2026 Mietzins inkl. BK+HK+Mwst: € 950,00 |
|
| MK Vermietung GmbH | 65,95 m² | Hauptstraße 26, TOP 16 |
0664/104 97 30 |
frei ab 01.06.2026 Mietzins inkl. BK+HK+Mwst: € 881,00 |